1,000 × 1,500pcs (1,500,000 NID) = $1,425 US
1,000 × 2,000pcs (2,000,000 NID) = $1,900 US
1,000 × 2,500pcs (2,500,000 NID) = $2,375 US
1,000 × 3,000pcs (3,000,000 NID) = $2,850 US
1,000 × 3,500pcs (3,500,000 NID) = $3,325 US
1,000 × 4,000pcs (4,000,000 NID) = $3,800 US
1,000 × 4,500pcs (4,500,000 NID) = $3,800 US
1,000 × 5,000pcs (5,000,000 NID) = $4,750 US
5,000 Notes - 5,000 × 100pcs (500,000 NID) = $450 US
5,000 × 200pcs (1,000,000 NID) = $820 US
5,000 × 300pcs (1,500,000 NID) = $1,230 US
5,000 × 400pcs (2,000,000 NID) = $1,640 US
5,000 × 500pcs (2,500,000 NID) = $2,050 US
5,000 × 600pcs (3,000,000 NID) = $2,460 US
5,000 × 700pcs (3,500,000 NID) = $2,870 US
5,000 × 800pcs (4,000,000 NID) = $3,280 US
5,000 × 900pcs (4,500,000 NID) = $3,690 US
5,000 × 1,000pcs (5,000,000 NID) = $4,100 US
10,000 Notes - 10,000 × 50pcs (500,000 NID) = $420 US
10,000 × 100pcs (1,000,000 NID) = $800 US
10,000 × 150pcs (1,500,000 NID) = $1,200 US
10,000 × 200pcs (2,000,000 NID) = $1,600 US
10,000 × 250pcs (2,500,000 NID) = $2,000 US
10,000 × 300pcs (3,000,000 NID) = $2,400 US
10,000 × 350pcs (3,500,000 NID) = $2,800 US
10,000 × 400pcs (4,000,000 NID) = $3,200 US
10,000 × 450pcs (4,500,000 NID) = $3,600 US
10,000 × 500pcs (5,000,000 NID) = $4,000 US
25,000 Notes - 25,000 × 4pcs (100,000 NID) = $100 US
25,000 × 10pcs (250,000 NID) = $200 US
25,000 × 20pcs (500,000 NID) = $400 US
25,000 × 40pcs (1,000,000 NID) = $740 US
25,000 × 50pcs (1,250,000 NID) = $925 US
25,000 × 60pcs (1,500,000 NID) = $1,110 US
25,000 × 80pcs (2,000,000 NID) = $1,480 US
25,000 × 100pcs (2,500,000 NID) = $1,850 US
25,000 × 120pcs (3,000,000 NID) = $2,220 US
25,000 × 140pcs (3,500,000 NID) = $2,590 US
25,000 × 160pcs (4,000,000 NID) = $2,960 US
25,000 × 180pcs (4,500,000 NID) = $3,330 US
25,000 × 200pcs (5,000,000 NID) = $3,700 US
25,000 × 240pcs (6,000,000 NID) = $4,440 US
25,000 × 280pcs (7,000,000 NID) = $5,180 US
25,000 × 320pcs (8,000,000 NID) = $5,920 US
25,000 × 360pcs (9,000,000 NID) = $6,660 US
25,000 × 400pcs (10,000,000 NID) = $7,400 US
25,000 × 600pcs (15,000,000 NID) = $11,100 US
25,000 × 800pcs (20,000,000 NID) = $14,800 US
25,000 × 2000pcs (50,000,000 NID) = $37,000 US
25,000 × 4000pcs (100,000,000 NID) = $74,000 US
Safe Dinar
http://www.safedinar.com/buy_dinar.asp
The Safe Dinar page is easy to use, and well designed. Once again, a site only for serious buyers. The minimum to buy is 250,000 dinars. The site does not deal in 50, 250 or 500 dinar denominations. Upon publication of this eBook, both the 1,000 and 5,000 dinar denominations were out of stock. The 25,000 dinar denominations become less expensive per 250,000 the more you buy. It begins costing $840 per million and costs $775 per million if you buy enough. For larger amounts of the given dinars, you can email the dealer.
1,000 Notes - 1,000 × 250pcs (250,000 NID) = $240 US
1,000 × 500pcs (500,000 NID) = $480 US
1,000 × 750pcs (750,000 NID) = $720 US
1,000 × 1,000pcs (1,000,000 NID) = $960 US
1,000 × 1,250pcs (1,250,000 NID) = $1,200 US
1,000 × 1,500pcs (1,500,000 NID) = $1,440 US
1,000 × 1,750pcs (1,750,000 NID) = $1,680 US
1,000 × 2,000pcs (2,000,000 NID) = $1,920 US
1,000 × 2,250pcs (2,250,000 NID) = $2,160 US
1,000 × 2,500pcs (2,500,000 NID) = $2,400 US
1,000 × 2,750pcs (2,750,000 NID) = $2,640 US
1,000 × 3,000pcs (3,000,000 NID) = $2,880 US
1,000 × 3,250pcs (3,250,000 NID) = $3,120 US
1,000 × 3,500pcs (3,500,000 NID) = $3,360 US
1,000 × 3,750pcs (3,750,000 NID) = $3,600 US
1,000 × 4,000pcs (4,000,000 NID) = $3,840 US
1,000 × 4,250pcs (4,250,000 NID) = $4,080 US
1,000 × 4,500pcs (4,500,000 NID) = $4,320 US